HB-ZL-10/660…25/770
Холодильные горки серий 660 и 770
Таблицу можно прокрутить вправо, чтобы увидеть все характеристики.
| Модель | Температура, °C | Объём, л | Мощность, Вт | Вес нетто, кг | Компрессор | Хладагент | Габариты, мм | Предложение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB-ZL-10/660 | 2~8 | 330 | 1340 | 250 | SANYO | R404a | 1000*660*2015 | Запросить › |
| HB-ZL-13/660 | 2~8 | 440 | 1390 | 305 | SANYO | R404a | 1310*660*2015 | Запросить › |
| HB-ZL-15/660 | 2~8 | 508 | 1420 | 330 | SANYO | R404a | 1500*660*2015 | Запросить › |
| HB-ZL-19/660 | 2~8 | 660 | 1760 | 373 | SANYO | R404a | 1935*660*2015 | Запросить › |
| HB-ZL-25/660 | 2~8 | 882 | 2580 | 420 | SANYO | R404a | 2560*660*2015 | Запросить › |
| HB-ZL-10/770 | 2~8 | 436 | 1340 | 260 | SANYO | R404a | 1000*770*2015 | Запросить › |
| HB-ZL-13/770 | 2~8 | 580 | 1390 | 320 | SANYO | R404a | 1310*770*2015 | Запросить › |
| HB-ZL-15/770 | 2~8 | 668 | 1420 | 350 | SANYO | R404a | 1500*770*2015 | Запросить › |
| HB-ZL-19/770 | 2~8 | 870 | 1760 | 398 | SANYO | R404a | 1935*770*2015 | Запросить › |
| HB-ZL-25/770 | 2~8 | 1160 | 2580 | 450 | SANYO | R404a | 2560*770*2015 | Запросить › |
Каталог 2026 · PDF стр. 38 · Температурный режим и компоненты согласуются для выбранного исполнения.