PLR-12N2…PLS-18N2
Столы с прямым охлаждением
Таблицу можно прокрутить вправо, чтобы увидеть все характеристики.
| Модель | Температура, °C | Объём, л | Мощность, Вт | Вес нетто, кг | Компрессор | Хладагент | Габариты, мм | Предложение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLR-12N2 | 0~10 | 157 / 195 / 234 | 135 | 55 / 59 / 62 | DONPER/WANBAO/Cubigel | R290 | 1200*600*800 / 1200*700*800 / 1200*800*800 | Запросить › |
| PLR-15N2 | 0~10 | 220 / 274 / 328 | 143 | 65 / 70 / 73 | DONPER/WANBAO/Cubigel | R290 | 1500*600*800 / 1500*700*800 / 1500*800*800 | Запросить › |
| PLR-18N2 | 0~10 | 284 / 353 / 423 | 143 | 70 / 75 / 80 | DONPER/WANBAO/Cubigel | R290 | 1800*600*800 / 1800*700*800 / 1800*800*800 | Запросить › |
| PLD-12N2 | ≤-18 | 157 / 195 / 234 | 200 | 55 / 59 / 62 | DONPER/WANBAO/Cubigel | R290 | 1200*600*800 / 1200*700*800 / 1200*800*800 | Запросить › |
| PLD-15N2 | ≤-18 | 220 / 274 / 328 | 232 | 65 / 70 / 73 | DONPER/WANBAO/Cubigel | R290 | 1500*600*800 / 1500*700*800 / 1500*800*800 | Запросить › |
| PLD-18N2 | ≤-18 | 284 / 353 / 423 | 260 | 70 / 75 / 80 | DONPER/WANBAO/Cubigel | R290 | 1800*600*800 / 1800*700*800 / 1800*800*800 | Запросить › |
| PLS-15N2 | 0~10 / ≤-18 | 209 / 311 / 413 | 190 | 69 / 77 / 85 | DONPER/WANBAO/Cubigel | R290 | 1500*600*800 / 1500*700*800 / 1500*800*800 | Запросить › |
| PLS-18N2 | 0~10 / ≤-18 | 273 / 406 / 539 | 210 | 74 / 84 / 94 | DONPER/WANBAO/Cubigel | R290 | 1800*600*800 / 1800*700*800 / 1800*800*800 | Запросить › |
Каталог 2026 · PDF стр. 17 · Температурный режим и компоненты согласуются для выбранного исполнения.