BC/BD-108…358
Лари с одной крышкой
Таблицу можно прокрутить вправо, чтобы увидеть все характеристики.
| Модель | Температура, °C | Объём, л | Мощность, Вт | Вес нетто, кг | Компрессор | Хладагент | Габариты, мм | Предложение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC/BD-108 | 0~10 / ≤-18 | 108 | 68 | 31 | DONPER/WANBAO/Cubigel | R600a | 560*560*845 | Запросить › |
| BC/BD-158 | 0~10 / ≤-18 | 158 | 75 | 38 | DONPER/WANBAO/Cubigel | R600a | 740*560*845 | Запросить › |
| BC/BD-218 | 0~10 / ≤-18 | 218 | 91 | 48 | DONPER/WANBAO/Cubigel | R600a | 920*560*845 | Запросить › |
| BC/BD-268 | 0~10 / ≤-18 | 268 | 110 | 59 | DONPER/WANBAO/Cubigel | R600a | 955*635*845 | Запросить › |
| BC/BD-358 | 0~10 / ≤-18 | 358 | 118 | 65 | DONPER/WANBAO/Cubigel | R600a | 1110*635*845 | Запросить › |
Каталог 2026 · PDF стр. 3 · Температурный режим и компоненты согласуются для выбранного исполнения.